logo DP
flaga PL flaga GB flaga RU flaga DE
top

Elektroenergetische Kabel und Grubenleitungen - elektroenergetische Kabel

Symbol Zeichnung Menge Durchschnitt
/Durchmesser
Katalogkarte Zulassung
/Zertifikat
Technisches
/Attestgutachten
Attest A1 Attest A2 Bedingungen der Anwendung Übereinstimmungs-erklärung
YHpKGLYFoyn 0,6/1kV 7 0,5-6 - - - -
YnKGY-żo 0,6/1kV 3-5 1,5-2,5 - -
YKGYyn-żo 0,6/1kV 3-5 1,5-2,5 - -
YKGYF(t,o)yn-żo 0,6/1kV 3-5 1,5-2,5 - -
YKGYF(t,tl,o,p)yn 0,6/1kV 3 10-185 - -
YHKGY(ek)yn 0,6/1kV 3 10-185 -
YHKGY(ek)F(t,tl,o,p)yn 0,6/1kV 3 10-185 -
YHKGXS(ek)yn, YUHKGXSekyn 0,6/1kV 3 10-185 -
YHKGXS(ek)F(t,tl,o,p)yn 0,6/1kV 3 10-185 -
YUHKGXS(ek)F(t,tl,o,p)yn 0,6/1kV 3 10-185 -
YKGYF(t,tl,o,p)yn 3,6/6kV 3 10-185 - -
YHKGYekyn 3,6/6kV 3 10-185 - -
YHKGY(ek)F(t,tl,o,p)yn 3,6/6kV 3 10-185 - -
Y(U)HKGXSekyn 3,6/6kV 3 16-240 - -
YHKGXS(ek)F(t,tl,o,p)yn 3,6/6kV 3 16-240 - -
YUHKGXS(ek)F(t,tl,o,p)yn 3,6/6kV 3 16-240 - -
YRUHKGXSF(t,tl,o,p)yn 3,6/6kV 3 16-240 - -
YUHKGXS(ek,Ft,Ftl,Fo,Fp)yn 6/10kV 3 25-240 - -
logo Polityka jakości logo Drut-Plast Cables logo Drut-Plast BH logo Wielkopolska Nagroda Jakości logo Wielkopolska Jakość logo ISO logo ISO 14001
2000-2007 Drut-Plast Sp. z o.o. – Alle Rechte vorbehalten - Realisierung: kp